毎年人気のコースが目白押し!発売日よりキャンセル待ち多数発生中!
いよいよ2023年春~夏休みを含む初秋にかけてのコースが発表となりました!
今回は、4月~9月までの全39本となり、にっぽん丸が得意としている島々に寄港するコースをはじめ、毎回人気の”夏の風物詩”花火にお祭りと多彩なラインナップとなっています!
2023年1月6日(金)より発売開始となりましたが、発売日当日よりキャンセル待ちコース多数発生中!。
詳細は電子パンフレットでもご確認いただけますので、ご希望はお早めにお知らせください!
にっぽん丸 新型コロナウイルス感染症への取り組み(外部サイト)
2023年4月~9月 にっぽん丸新コース ツアー一覧
期間 | コース名 | 料金 | 特典ほか特記事項 |
---|---|---|---|
4/1(土)~4/4(火) | new!東京発着 春旅にっぽん丸 ~和歌山・英虞湾周遊~ 4日間 |
150,000~678,000円 | |
4/6(木)~4/8(土) | new!八代発着 喜界島クルーズ 3日間 | 99,000~452,000円 | |
4/9(日)~4/12(水) | new!博多発着 飛んでクルーズ九州 ~隠岐・上五島~ 4日間 | 158,000~650,000円 | |
4/26(水)~4/28(金) | new!横浜発着 にっぽん丸エンターテイメントクルーズ ~ミュージカル~ 3日間 | 99,000~452,000円 | |
4/28(金)~5/7(日) | new!横浜発着 ゴールデンウィーク日本一周クルーズ 10日間 | 504,000~2,277,000円 | |
5/7(日)~5/12(金) | new!横浜発着 屋久島・種子島・奄美大島クルーズ 6日間 | 250,000~1,130,000円 | ◆シングルキャンペーン(ステート) |
5/12(金)~5/14(日) | new!横浜発着 熱海花火クルーズ~初島~ 3日間 | 111,000~489,000円 | |
5/24(水)~5/26(金) | new!横浜発着 初夏の伊勢志摩クルーズ 3日間 | 99,000~452,000円 | |
5/27(土)~5/31(水) | new!神戸発着 対馬・済州島クルーズ 5日間 | 202,000~907,000円 | ◆シングルキャンペーン(ステート)◆海外クルーズ |
5/31(水)~6/2(金) | new!神戸/金沢クルーズ 3日間 | 94,000~422,000円 | |
6/2(金)~6/4(日) | new!金沢発着 輪島花火クルーズ 3日間 | 110,000~490,000円 | |
6/4(日)~6/8(木) | new!金沢発着 奄美大島・上五島クルーズ 5日間 | 198,000~904,000円 | |
6/9(金)~6/12(月) | new!新潟発着 利尻・奥尻クルーズ 4日間 | 148,000~678,000円 | |
6/13(火)~6/15(木) | new!函館/横浜クルーズ 3日間 | 94,000~422,000円 | |
6/15(木)~6/18(日) | new!横浜/奄美/那覇クルーズ 4日間 | 141,000~633,000円 | |
6/18(日)~6/21(水)) | new!那覇発着 飛んでクルーズ沖縄 Aコース ~与那国島・西表島~ 4日間 |
141,000~633,000円 | |
6/21(水)~6/24(土) | new!那覇発着 飛んでクルーズ沖縄 Bコース ~サガリバナ~ 4日間 |
151,000~643,000円 | |
6/24(土)~6/27(火) | new!那覇発着 飛んでクルーズ沖縄 Cコース ~宮古島・本部~ 4日間 |
141,000~633,000円 | |
6/27(火)~6/30(金) | new!那覇発着 飛んでクルーズ沖縄 Dコース ~石垣島・台湾~ 4日間 |
137,000~614,000円 | ◆海外クルーズ |
6/30(金)~7/2(日) | new!那覇/神戸クルーズ 3日間 | 94,000~422,000円 | |
7/2(日)~7/6(木) | new!神戸発着 海の絶景クルーズ ~角島・上五島・錦江湾~ 5日間 | 219,000~975,000円 | ◆シングルキャンペーン(ステート) |
7/20(木)~7/24(月) | new!名古屋発着 夏クルーズ~宇部花火・SHIRAHAMA2023花火ラリー・四万十~ 5日間 | 216,000~972,000円 | |
7/25(火)~7/27(木) | new!横浜発着 にっぽん丸花火とファミリークルーズ 3日間 | 108,000~486,000円 | ◆ファミリー割引(ステート/子供は大人の半額) |
7/27(木)~7/29(土) | new!横浜発着 熱海花火とエンターテイメントクルーズ ~狂言~ 3日間 | 111,000~489,000円 | |
7/29(土)~8/2(水) | new!横浜発着 蒲郡花火と淡路島クルーズ 5日間 | 216,000~972,000円 | |
8/2(水)~8/7(月) | new!横浜発着 東北夏祭りクルーズ 6日間 | 280,000~1,265,000円 | |
8/7(月)~8/10(木) | new!横浜発着 夏休み館山花火と伊勢志摩クルーズ 4日間 | 168,000~759,000円 | |
8/13(日)~8/16(水) | new!横浜発着 阿波おどりクルーズ | 168,000~759,000円 | |
8/16(水)~8/24(木) | new!横浜発着 熊野大花火・錦江湾大花火・済州島クルーズ 9日間 | 433,000~1,955,000円 | ◆海外クルーズ/区間設定あり |
8/28(月)~8/31(木) | new!小樽発着 飛んでクルーズ北海道 Aコース 4日間 | 141,000~633,000円 | |
8/31(木)~9/3(日) | new!小樽発着 飛んでクルーズ北海道 Bコース 4日間 | 141,000~633,000円 | |
9/3(日)~9/6(水) | new!小樽発着 飛んでクルーズ北海道 Cコース 4日間 | 141,000~633,000円 | |
9/6(水)~9/9(土) | new!小樽発着 飛んでクルーズ北海道 Dコース 4日間 | 141,000~633,000円 | |
9/9(土)~9/12(火) | new!小樽発着 飛んでクルーズ北海道 Eコース 4日間 | 141,000~633,000円 | |
9/16(土)~9/18(月・祝) | new!苫小牧/横浜クルーズ 3日間 | 94,000~422,000円 | |
9/18(月・祝)~9/23(土・祝) | new!横浜発着 にっぽん丸秋クルーズ~石巻・白老~ 5日間 | 270,000~1,215,000円 | ◆シングルキャンペーン(ステート) |
9/23(土・祝)~9/25(月) | new!横浜発着 にっぽん丸スターライトクルーズ~青ヶ島周遊~ 3日間 | 108,000~486,000円 | |
9/25(月)~9/27(水) | new!横浜発着 にっぽんの楽園クルーズ~八丈島~ 3日間 | 108,000~486,000円 | |
9/28(木)~10/1(日) | new!名古屋発着 八丈島と大洗海上花火クルーズ 4日間 | 162,000~729,000円 |
ご予約・お問合せ
■電話でのご予約・お問合せ
名鉄観光サービス株式会社 クルーズセクション
03-6625-8181
(営業時間 平日のみ、土日祝日を除く10:00~18:00
■お申込み・お問合せメールフォーム
お申込みだけでなく、お問合せやクルーズに関する質問などお気軽にお問合せ下さい。
名鉄観光では、クルーズマスター、クルーズコンサルタントが皆様からのお問合せにお応えしております。
ご予約だけでなく、疑問・質問などお気軽にお電話下さい。
クルーズコンサルタント
八幡
yahata
クルーズ業界に入って今年で21年目。日本船から外国船まで幅広く手がけてきました。クルーズの良さは「何もしない贅沢」が味わえること。船の上でボーっと何もせずにお酒を飲みながら海を眺めるのがこの上ない楽しみ。 クルーズの本当の良さは”乗ってみなくちゃわからない!” 是非一度お試しあれ。